試合日程・結果
千葉県社会人サッカーリーグ Div.3 Block-1
| 節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 6月29日(日) | 17:00 | 市原スポレクパークD面 | YSFC | 5-1 | 〇 |
| 2 | 7月20日(日) | 19:00 | 姉崎公園サッカー場 | Perruche NEO | 1-0 | 〇 |
| 3 | 8月3日(日) | 19:00 | 姉崎公園サッカー場 | VOSPOSIR FC | 1-7 | ● |
| 4 | 8月24日(日) | 19:00 | 姉崎公園サッカー場 | MATSUDO CITY FC ESPORTES | 2-3 | ● |
| 5 | 8月31日(日) | 17:00 | 市原スポレクパークD面 | 海自下総 | 4-2 | 〇 |
| 6 | 10月26日(日) | 13:00 | 市津運動広場サッカー場 | 東大柏FC | 14-0 | 〇 |
| 7 | 11月16日(日) | 10:00 | 北総ローヴァーズチャレンジF | ルキナス印西 | | |
柏市リーグ Div.1
| 節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4月6日(日) | 11:30 | あけぼの山第1 | つくし野SC | 1-3 | ● |
| 2 | 4月20日(日) | 10:00 | あけぼの山第1 | ナシオナル | 1-0 | 〇 |
| 3 | 6月1日(日) | 10:00 | あけぼの山第1 | FBFC | 0-3 | ● |
| 4 | 9月14日(日) | 13:00 | あけぼの山第1 | 緑葉クラブ | 5-0 | 〇 |
| 5 | 11月2日(日) | 13:00 | あけぼの山第1 | FC ZIP | 1-3 | ● |
| 6 | 1月11日(日) | 11:30 | あけぼの山第1 | FCメディコ | | |
| 7 | 1月25日(日) | 10:00 | あけぼの山第1 | AVANTI.CHIBA | | |
| 8 | 2月15日(日) | 13:00 | あけぼの山第1 | NSFC | | |
| 9 | 3月8日(日) | 10:00 | あけぼの山第1 | FB2nd | | |
柏市民大会(兼東葛大会予選)
| ラウンド | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 準々決勝 | 11月9日(日) | 11:30 | あけぼの山第2 | AVANTI.CHIBA | 2-3 | ● |
我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ East
| 節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4月13日(日) | 12:45 | 福太郎スタジアム | 東葛FC | 1-2 | ● |
| 2 | 5月11日(日) | 9:45 | 福太郎スタジアム | CS UNITED | 0-3 | ● |
| 3 | 5月18日(日) | 10:00 | 利根川ゆうゆう公園 | 松戸RFC | 0-0 | △ |
| 4 | 5月25日(日) | 11:15 | 福太郎スタジアム | アヴァンティ千葉 | 3-2 | 〇 |
| 5 | 7月13日(日) | 11:30 | 利根川ゆうゆう公園 | ミナトSC | 0-4 | ● |
| 6 | 未定 | 未定 | 未定 | 柏TOR | | |
親善試合等
