順位表
千葉県社会人リーグDiv.3 Block-1
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | 海自下総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MATSUDO CITY FC ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ルキナス印西SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VOSPOSIR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | YSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 柏フェネクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東大柏FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Perruche NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏市リーグDiv.1
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | FC ZIP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | FBFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 |
3 | つくし野SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4 | 柏フェネクスFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | FB2nd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
6 | AVANTI.CHIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ナシオナル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | FCメディコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
10 | 緑葉クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ East
順位 | チーム名 | 所属(主) | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | ミナトSC | 千葉県2部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 |
2 | アヴァンティ千葉 | 柏市1部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
3 | CS UNITED | 千葉県2部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 東葛FC | 我孫子市 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 柏TOR | 千葉県1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FCGRASION 東葛 | 千葉県2部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 柏フェネクスFC | 千葉県3部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | 松戸RFC | 松戸市1部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |