順位表
千葉県社会人サッカーリーグDiv.3 Block-1 (10/26終了時)
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | MATSUDO CITY FC ESPORTES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 |
| 2 | 柏フェネクスFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +14 |
| 3 | Perruche NEO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 |
| 4 | 海自下総 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 |
| 5 | ルキナス印西 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +14 |
| 6 | VOSPOSIR FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 7 | YSFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 |
| 8 | 東大柏FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 |
柏市リーグDiv.1 (11/2終了時)
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FBFC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +23 |
| 2 | つくし野SC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 |
| 3 | FC ZIP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 |
| 4 | NSFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 5 | 柏フェネクスFC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 6 | ナシオナル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 7 | FB2nd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | 緑葉クラブ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 |
| 9 | AVANTI.CHIBA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
| 10 | FCメディコ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |
我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ East (11/2終了時)
| 順位 | チーム名 | 所属(主) | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | CS UNITED | 千葉県2部 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | +6 |
| 2 | 柏TOR | 千葉県1部 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 |
| 3 | 東葛FC | 我孫子市 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 4 | ミナトSC | 千葉県2部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 5 | アヴァンティ千葉 | 柏市1部 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| 6 | 柏フェネクスFC | 千葉県3部 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 7 | 松戸RFC | 松戸市1部 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 |