順位表
千葉県社会人サッカーリーグDiv.3 Block-1
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | 柏フェネクスFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
2 | ルキナス印西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
3 | Perruche NEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
4 | YSFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | MATSUDO CITY FC ESPORTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | VOSPOSIR FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 海自下総 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
8 | 東大柏FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
柏市リーグDiv.1
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | FBFC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +17 |
2 | FC ZIP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 |
3 | つくし野SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 |
4 | NSFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
5 | 緑葉クラブ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | FB2nd | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
7 | ナシオナル | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
8 | 柏フェネクスFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
9 | AVANTI.CHIBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
10 | FCメディコ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ East
順位 | チーム名 | 所属(主) | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
1 | 東葛FC | 我孫子市 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
2 | CS UNITED | 千葉県2部 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
3 | ミナトSC | 千葉県2部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
4 | 柏フェネクスFC | 千葉県3部 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
5 | 柏TOR | 千葉県1部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 |
6 | アヴァンティ千葉 | 柏市1部 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
7 | 松戸RFC | 松戸市1部 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 |