2025年度 順位表
千葉県社会人サッカーリーグDiv.3 Block-1 (最終結果)
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | MATSUDO CITY FC ESPORTES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 |
| 2 | Perruche NEO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 |
| 3 | 海自下総 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 |
| 4 | ルキナス印西 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +16 |
| 5 | 柏フェネクスFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +12 |
| 6 | VOSPOSIR FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 7 | YSFC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -26 |
| 8 | 東大柏FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 |
柏市リーグDiv.1 (最終結果)
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FBFC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | +26 |
| 2 | FC ZIP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 |
| 3 | つくし野SC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 |
| 4 | AVANTI.CHIBA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 |
| 5 | NSFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 |
| 6 | FB2nd | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
| 7 | ナシオナル | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | 柏フェネクスFC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| 9 | 緑葉クラブ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 |
| 10 | FCメディコ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 |
我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ East (最終結果<途中終了>)
| 順位 | チーム名 | 所属(主) | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | CS UNITED | 千葉県2部 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | +6 |
| 2 | 柏TOR | 千葉県1部 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 |
| 3 | 東葛FC | 我孫子市 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 4 | ミナトSC | 千葉県2部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 5 | アヴァンティ千葉 | 柏市1部 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| 6 | 柏フェネクスFC | 千葉県3部 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 7 | 松戸RFC | 松戸市1部 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 |
.png)